| № | Циклограммы психолога | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Циклограммы психолога | ![]() |
| № | Работа с педагогами | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Справка анкет педаг по эмоц. | ![]() |
| 2 | Анкет.педагогоа по игре | ![]() |
| 3 | Кухня эмоц.ресурсов | ![]() |
| 4 | Семинар-практикумпсих.основы игры | ![]() |
| № | Работа с детьми | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Анализ диагностики психо-эмоц.сферы детей | ![]() |
| 2 | Корекц.работа группы риска | ![]() |
| 3 | Примерный план на ООП | ![]() |
| 4 | Программа эмоц-познав.развития | ![]() |
| № | Мониторинг | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | 22-23ПСИХ. заключение | ![]() |
| 2 | Диагностика психолог 22-23 | ![]() |
| 3 | Результаты диагностики познавательной сферы детей группы предшкольной подготовки | ![]() |
| № | Адаптация | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Адаптация 22-23 | ![]() |
| 2 | Диаграмма анализ адаптации детей | ![]() |
| 3 | Игровые сеансы в адапт.период | ![]() |
| 4 | Релаксационные игры - адаптация | ![]() |












