Материалы
группа Капелька
| № | группа Капелька | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Самоонализ работы группы Капелька 2020-2021 | ![]() |
| № | Мониторинг средней группы | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Итоговый мониторинг | |
| 2 | Промежуточный мониторинг | ![]() |
| 3 | Стартовый мониторинг | |
| № | Перспективный планы | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Апрель | ![]() |
| 2 | Декабрь | |
| 3 | Май | |
| 4 | Март | |
| 5 | Ноябрь | |
| 6 | Октябрь | |
| 7 | Сентябрь | |
| 8 | Февраль | |
| 9 | Январь | |
| № | Работа с родителями | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | План работы с родителями 2020-2021 | |
| 2 | Собрания и протоколы 2020-2021 | ![]() |
Видеообзор детского сада
Обзор группы ягодка
Видеообзор кабинета директора
Обзор группы Капелька
Обзор группы Ромашка
Обзор группы Сказка
Обзор кабинета логопеда-психолога
Обзор муззала
Обзор физзала
Территория детского сада
Группа Капелька 2021-2022
| № | Циклограммы 2021-2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Циклограммы 2021-2022 | ![]() |
| № | Работа с родителями 2021-2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | №1 Собрание и протокол | ![]() |
| 2 | №2 Собрание и протокол | ![]() |
| 3 | №3 Собрание и протокол | ![]() |
| 4 | План работы с родителями 2021-2022 | ![]() |
| № | Перспективный план 2021-22 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Перспективный план 2021-22 | ![]() |
| № | Мониторинг 2021-2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Итоговый мониторинг | ![]() |
| 2 | Промежуточный мониторинг | ![]() |
| 3 | Стартовый мониторинг | ![]() |
| № | Индивидуальный карты 2021-2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Перспективные планы старшей группы Ромашка 2021-2022г | ![]() |
Группа Ромашка 2021-2022
| № | Группа Ромашка 2021-2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Самоанализ группы Ромашка за 2021-2022г | ![]() |
| 2 | Самоанализ ОУД старшая группа Ромашка | ![]() |
| № | Циклограммы старшей группы Ромашка 2021-2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Перспективные планы старшей группы Ромашка 2021-2022г | ![]() |
| № | Перспективные планы старшей группы Ромашка 2021-2022г | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Перспективные планы старшей группы Ромашка 2021-2022г | ![]() |
Группа Сказка 2021-2022
| № | Самоанализ работы 2021 - 2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Самоанализ работы 2021 - 2022 | ![]() |
| № | Циклограммы | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Циклограммы | ![]() |
| № | Работа с родителями | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | План работы с родителями на 2021-2022 учебный год | ![]() |
| 2 | Протокол родительского собрания №1 | ![]() |
| 3 | Протокол родительского собрания №2 | ![]() |
| 4 | Протокол родительского собрания №3 | ![]() |
| № | Перспективно тематические планы | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Перспективно тематические планы | ![]() |
| № | Мониторинг | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Итоговый мониторинг | ![]() |
| 2 | Промежуточный мониторинг | ![]() |
| 3 | Стартовый мониторинг | ![]() |
| № | Индивидуальные карты | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Индивидуальные карты | ![]() |
Группа Ягодка 2021-2022
| № | Итоговый отчёт за 2021-2022уч.г. гр. Ягодка | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Итоговый отчёт за 2021-2022уч.г. гр. Ягодка | ![]() |
| № | Циклограммы ср. гр.Ягодка 2021-2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Циклограммы ср. гр.Ягодка 2021-2022 | ![]() |
| № | Работа с родителями | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | План работы с родителями на 21-22 учгод | ![]() |
| 2 | Род. собр. 1 ср. гр. Ягодка 2021-2022 | ![]() |
| 3 | Род. собр. 3 гр.Ягодка 2021-2022г. | ![]() |
| 4 | Род.собр. 2 гр. Ягодка 2021-2022 | ![]() |
| № | Перспективный ср. гр. 3-4л. 2021-2022г | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Сводная итоговая таблица | ![]() |
| № | Сводная итоговая таблица | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Сводная итоговая таблица | ![]() |
| № | Мониторинг Стартовый | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Аналитич справка группа Ягодка нач. | ![]() |
| 2 | График по итоговому мониторингу | ![]() |
| 3 | Здоровье нач. | ![]() |
| 4 | Коммуникация нач. | ![]() |
| 5 | Познание нач. | ![]() |
| 6 | Социум | ![]() |
| 7 | Творчество старт. | ![]() |
| № | Мониторинг промежуточный | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Аналитическая справка | ![]() |
| 2 | Здоровье | ![]() |
| 3 | Коммуникация | ![]() |
| 4 | Познание | ![]() |
| 5 | Социум | ![]() |
| 6 | Творчество | ![]() |
| № | Мониторинг итоговый | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Аналитическая справка | ![]() |
| 2 | Здоровье итог | ![]() |
| 3 | Коммуникация итог | ![]() |
| 4 | Познание итог | ![]() |
| 5 | Социум итог | ![]() |
| 6 | Творчество итог | ![]() |
| № | Индивидуальные карты 2021-2022 | Скачать |
|---|---|---|
| 1 | Циклограммы 21-22 | ![]() |












